こんにちは。
4日で資金を4倍に増やし、その利益を1日で吹っ飛ばした傷がやっと癒えてきたノックアウトオプション研究所、研究員見習いの西澤です。
今回は思い出したくもない悲劇の1日を含む、2020年3月23日〜3月28日のトレード結果報告になります。
トレード結果:2020年3月23日〜3月28日(決済日)
28回トレードして14勝14敗。125,836円のマイナスでした。
わずか1日で6連敗し164,504円の損失を被ってから4万円取り戻した状態です。
何も言うことはありません。
これで5万円スタートの資金は3月28日時点で93,325円に。
このくらいのプラスではもう素直に喜べない身体になっています。
あとちょっとで勝てるトレーダーになれそうな気がする
2020年の1月29日から始めたノックアウトオプショントレード。およそ2か月の間、リスクを取りまくった、資金管理的に無謀なトレードを繰り返したわけですが、それはそれで色々な学びがありました。
勝手に思っているだけですけど、あともうほんの少し頑張れば「利益を出せるトレーダー」に昇格できそうな気がしているんです。
具体的に説明するのは難しいのですが、いまは色々と無駄なものを削ぎ落とす努力をしています。
資金管理を度外視したトレードをしているので、1週間後に資金をすべて失う可能性はありますが、このトレードはもう少し続けていきたいですね。
ノックアウトオプショントレード損益明細 2020年3月23日〜28日(決済日)
日付(決済日) | 日付(保有日) | 内容 | ロット数 | 金額(日本円) | |
149 | 3月23日 | 3月23日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 5800 | 4 | -42,967 |
150 | 3月23日 | 3月23日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 5800 | 3 | -20,050 |
151 | 3月23日 | 3月23日 | NZD/CAD ベア(下落)KO at 8210 | 3 | -14,626 |
152 | 3月23日 | 3月23日 | AUD/JPY ベア(下落) KO at 6400 | 3 | -31,770 |
153 | 3月23日 | 3月23日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 5820 | 3 | -25,740 |
154 | 3月23日 | 3月23日 | EUR/USD ベア(下落)KO at 10780 | 3 | -29,351 |
155 | 3月24日 | 3月24日 | GBP/USD ベア(下落) KO at 11530 | 2 | -5,411 |
156 | 3月24日 | 3月24日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 5780 | 3 | -6,043 |
157 | 3月24日 | 3月23日 | GBP/USD ベア(下落) KO at 11720 | 2 | 27,979 |
158 | 3月24日 | 3月24日 | EUR/USD ブル(上昇)KO at 10700 | 2 | 11,203 |
159 | 3月24日 | 3月24日 | USD/CHF ベア(下落) KO at 9970 | 1 | 3,633 |
160 | 3月24日 | 3月24日 | USD/JPY ブル(上昇) KO at 11010 | 3 | 4,530 |
161 | 3月25日 | 3月24日 | AUD/JPY ブル(上昇) KO at 6500 | 2 | 8,140 |
162 | 3月25日 | 3月25日 | USD/JPY ベア(下落) KO at 11170 | 3 | 630 |
163 | 3月25日 | 3月25日 | EUR/GBP ベア(下落) KO at 9150 | 3 | -36,668 |
164 | 3月25日 | 3月25日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 6030 | 3 | 8,189 |
165 | 3月25日 | 3月25日 | EUR/JPY ベア(下落) KO at 12090 | 3 | -3,870 |
166 | 3月25日 | 3月25日 | USD/JPY ブル(上昇) KO at 11150 | 3 | -5,580 |
167 | 3月26日 | 3月25日 | GBP/USD ベア(下落) KO at 11730 | 2 | 3,552 |
168 | 3月26日 | 3月25日 | EUR/USD ベア(下落)KO at 10820 | 4 | 4,530 |
169 | 3月26日 | 3月26日 | AUD/USD ベア(下落) KO at 5990 | 3 | 5,956 |
170 | 3月26日 | 3月26日 | USD/JPY ベア(下落) KO at 11110 | 3 | 9,000 |
171 | 3月27日 | 3月27日 | NZD/JPY ベア(下落)KO at 6515 | 3 | -12,120 |
172 | 3月27日 | 3月27日 | USD/JPY ベア(下落) KO at 11030 | 3 | 14,490 |
173 | 3月27日 | 3月27日 | USD/JPY ベア(下落) KO at 10860 | 3 | -4,530 |
174 | 3月27日 | 3月26日 | AUD/NZD ベア(下落)KO at 10240 | 3 | -19,669 |
175 | 3月28日 | 3月27日 | EUR/AUD ベア(下落) KO at 18300 | 2 | 17,556 |
176 | 3月28日 | 3月27日 | EUR/GBP ベア(下落) KO at 9010 | 2 | 13,171 |
ABOUT ME