こんにちは。
ノックアウトオプション研究所、研究員見習いの西澤です。
1月末から始めたノックアウトオプション実戦、今回は2月10日〜2月14日のトレード結果の報告になります。山あり谷ありという結果になりました。
トレード結果:2020年2月10日〜2月14日
こんな感じです。
20回トレードして14勝6敗。+11,514円。
3つのポジションを次週に持ち越して、5万円スタートの証拠金残高を42,525円まで戻しました。
今回が最終回にならなくて正直ホッとしています。
今回の所感
取引履歴を振り返っていて気づいたのですが、この週はドル買い(ブルの買い)かユーロ売り(ベアの買い)に偏っていました。
10日からデイトレでそこそこ順調に利益を出していて「我ながら上手いな」などと調子にのっていたのですが、これを継続できないのが自分の甘さ、未熟さなのであります。
12日の夕方17時にさしかかった頃。あれが噂に聞く“ロンドン勢”だったのでしょう(適当)。ロット数を2から3に増やしたばかりの「NZD/USDベア(下落)KO@6480」「EUR/JPYベア(下落)KO@12030」がノックアウトレベルに到達してー2万円弱。
その後もひとつ19時に注文した「EUR/GBPベア(下落)KO@8420」が23時に自動決済になって、とうとう証拠金残高が17,991円に。
ここでカッとなり「今すぐ取り返してやるわい、いや倍返しじゃあ」と血眼になってトレードできる機会を探すのが今までの私なのですが、ここで一服して冷静さをキープできたことがこの週の勝因だった気がします。結局血眼になってローソク足を見ることにはなるのですが、無謀な根拠のトレードはしていません。
ここからノックアウトオプションだからできる逆転劇が始まりました。2万円に満たない証拠金でもノックアウトオプションなら、(いいか悪いかはさておき)FXでは持てないロット数で取引できてしまうんですね。
EUR/JPYベア(下落)の4ロット、2ロット、1ロットが全部狙い通りの展開になり、なんとかこの週も生き残ることができました。
いまならユーロは「ベアの買い」で勝てる(と思っている)
前週のトレードで助けてもらいましたが、今年に入ってから今もなお私の中でユーロドルは売り(ベアの買い)一択なんです。なんでそう思っているかを、IG証券のスマホアプリのチャートで説明してみます。どの業者のスマホアプリでもそうなんですが、スマホアプリのチャート上にラインを引くのは、PCの取引ツールと比べるとさすがに厳しいです。ざっくりとしたラインなのはご容赦ください。
月足チャートで下方向。1.0500で引いてある水平線は、2015年から何度か効いているサポートラインです。
続いて週足チャート。チャネルラインの中で下降中。これが1.0500まで続く、かもしれないと思っています。
そして日足チャート。チャネルラインのレジスタンスラインで反転したら売り(ベアの買い)、という分析でして、反転して下降している間は条件があえばスキャルピングでもデイトレでも売り(ベアの買い)注文を入れたいところです。
つまるところ、月足、週足で見て下方向だから、というだけの理由です。
2月17日以降、1.0830あたりのところで反転してしまうかもしれませんが、するっと下に抜けたらもうしばらくベアの目線で行こうと思っております。
ノックアウトオプショントレード全記録
日付 | 内容 | ロット数 | 損益(日本円) | |
1 | 1月29日 | AUD/USDベア(下落)KO@6770 | 1 | 1,629 |
2 | 1月29日 | AUD/USDベア(下落)KO@6770 | 1 | 1,628 |
3 | 1月30日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7340 | 1 | -1,330 |
4 | 1月31日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7315 | 2 | 4,000 |
5 | 1月31日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8435 | 1 | -2,585 |
6 | 1月31日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8430 | 1 | 2,135 |
7 | 1月31日 | GBP/JPYブル(上昇)KO@14260 | 1 | 1,940 |
8 | 1月31日 | EUR/JPYブル(上昇)KO@12010 | 1 | -2,130 |
9 | 2月3日 | AUD/USDベア(下落)KO@6695 | 2 | -2,353 |
10 | 2月3日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8425 | 1 | -2,353 |
11 | 2月4日 | AUD/USDベア(下落)KO@6705 | 2 | -3,103 |
12 | 2月4日 | NZD/USDベア(下落)KO@6475 | 1 | 974 |
13 | 2月4日 | NZD/USDブル(上昇)KO@6445 | 1 | 1,028 |
14 | 2月4日 | EUR/GBPブル(上昇)KO@8460 | 1 | 2,815 |
15 | 2月4日 | GBP/JPYベア(下落)KO@14180 | 1 | 920 |
16 | 2月4日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7305 | 2 | -2,040 |
17 | 2月4日 | GBP/USDベア(下落)KO@13000 | 2 | -3,475 |
18 | 2月4日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7320 | 2 | -3,360 |
19 | 2月4日 | EUR/USDベア(下落)KO@11070 | 1 | 163 |
20 | 2月4日 | NZD/USDベア(下落)KO@6475 | 2 | -2,565 |
21 | 2月5日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8495 | 2 | 3,034 |
22 | 2月5日 | NZD/USDベア(下落)KO@6480 | 2 | -3,263 |
23 | 2月5日 | GBP/JPYベア(下落)KO@14260 | 2 | -6,880 |
24 | 2月5日 | GBP/JPYベア(下落)KO@14270 | 2 | -3,980 |
25 | 2月5日 | EUR/JPYブル(上昇)KO@12080 | 2 | -3,520 |
26 | 2月5日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8455 | 2 | -4,457 |
27 | 2月5日 | EUR/USDベア(下落)KO@11060 | 2 | 6,576 |
28 | 2月5日 | AUD/JPYブル(上昇)KO@7420 | 2 | -2,960 |
29 | 2月6日 | GBP/USDベア(下落)KO@13000 | 2 | 3,824 |
30 | 2月6日 | EUR/AUDベア(下落)KO@16310 | 2 | -2,400 |
31 | 2月7日 | GBP/USDベア(下落)KO@12980 | 2 | 1,313 |
32 | 2月7日 | USD/JPYベア(下落)KO@11000 | 2 | -2,380 |
33 | 2月7日 | GBP/JPYブル(上昇)KO@14200 | 2 | -2,220 |
34 | 2月7日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7390 | 2 | 1,180 |
35 | 2月7日 | NZD/USDベア(下落)KO@6715 | 2 | 2,252 |
36 | 2月7日 | EUR/USDベア(下落)KO@10990 | 2 | 1,672 |
37 | 2月7日 | EUR/USDベア(下落)KO@11000 | 2 | 4,000 |
38 | 2月7日 | AUD/USDベア(下落)KO@6680 | 2 | -2,292 |
39 | 2月8日 | AUD/JPYベア(下落)KO@7330 | 2 | -340 |
40 | 2月10日 | GBP/JPYベア(下落) KO@14180 | 2 | 2,380 |
41 | 2月10日 | EUR/USDベア(下落)KO@10960 | 2 | 4,040 |
42 | 2月10日 | EUR/USDベア(下落)KO@10960 | 2 | 3,145 |
43 | 2月11日 | AUD/USDベア(下落)KO@6700 | 2 | 1,311 |
44 | 2月11日 | GBP/USDベア(下落)KO@12930 | 2 | -3,113 |
45 | 2月11日 | EUR/USDベア(下落)KO@10930 | 2 | 1,486 |
46 | 2月11日 | EUR/USDベア(下落)KO@10930 | 2 | 2,666 |
47 | 2月11日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8460 | 2 | 4,551 |
48 | 2月11日 | GBP/USDベア(下落)KO@12950 | 2 | -4,788 |
49 | 2月11日 | EUR/AUDベア(下落)KO@16290 | 2 | 3,189 |
50 | 2月11日 | NZD/USDベア(下落)KO@6410 | 2 | -5,993 |
51 | 2月12日 | EUR/AUDベア(下落)KO@16250 | 3 | 3,494 |
52 | 2月12日 | USD/JPYブル(上昇)KO@10970 | 2 | 1,000 |
53 | 2月12日 | NZD/USDベア(下落)KO@6480 | 3 | -7,793 |
54 | 2月12日 | EUR/JPYベア(下落)KO@12030 | 3 | -12,030 |
55 | 2月12日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8425 | 4 | 454 |
56 | 2月12日 | EUR/GBPベア(下落)KO@8420 | 4 | -7,105 |
57 | 2月13日 | EUR/JPYベア(下落)KO@12020 | 4 | 9,120 |
58 | 2月14日 | EUR/JPYベア(下落)KO@12020 | 2 | 9,020 |
59 | 2月14日 | EUR/JPYベア(下落)KO@12020 | 1 | 6,480 |
資金(2/15時点) | 42,525(※) |
※ 表に記載のない、保有中のUSD/CADのスワップポイントを含んだ金額です。